駐車場 前面9台・敷地内裏に2台契約中。
表面利回り10.89%
価格 8763.16 万円
表面利回り 10.89 %
ー POINT ー
オーナーチェンジ物件です。
分譲マンションの1階部分になります。
介護施設が賃貸中。
駐車場 前面9台・敷地内裏に2台契約中。
表面利回り10.89%
| 販売価格 | 8763.16 万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 10.89 % |
| 所在地 | 沖縄県那覇市寄宮3‐3‐5 |
| 交通 | 「バス停」寄宮 徒歩3分 |
| 専有面積 | 925.11㎡ |
| 所在階 | 1階 |
| 築年数 | 1975年7月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 管理費 | 50,000円 |
| 修繕積立金 | 62,000円 |
| 駐車場 | 有 月額55,000円 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
Copyright 2019©life-consulting. All Rights Reserved.