設備・特徴
キッチン
- システムキッチン
浴室・洗面・トイレ
- バス・トイレ別
- 温水洗浄便座
- 独立洗面台
- トイレ2か所以上
室内設備・収納
- エアコン
建物・屋外
- 駐車場あり
収益物件の特徴
- オーナーチェンジ
価格14999万円
表面利回り9.67%
NOI利回り未算出
年間満室想定賃料未算出
表面・NOIの収入基準:現況。NOIは経費確認済みの場合に算出します。
戸建
価格 14999 万円
表面利回り 9.67 %
表面・NOIの収入基準:現況。NOIは経費確認済みの場合に算出します。
| 販売価格 | 14999 万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9.67 % |
| 所在地 | 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目5−46 |
| 交通 | 那覇空港より車で約18分 |
| 物件種別 | 投資用不動産 |
| 投資用物件の種類 | 戸建て |
| 建物・物件名 | Infinity Hotel -HIGAWA- |
| 土地面積 | 110.43 ㎡ |
| 建物面積・延床面積 | 149.29 ㎡ |
| 築年月 | 1978年(48年) |
| 建物構造 | RCB造 |
| 年間賃料収入(現況) | 14,507,325 円/年 |
| 賃料収入・利回りの基準 | 現況収入・現況利回り |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 接道状況 | 東 公道 幅員 5m 南 公道 幅員 5m |
| 担当者名 | ayakofukushima |
| 取引態様 | 一般媒介 |
Copyright 2019©life-consulting. All Rights Reserved.