設備・特徴
キッチン
- システムキッチン
浴室・洗面・トイレ
- トイレ2か所以上
室内設備・収納
- エアコン
- 室内洗濯機置場
建物・屋外
- 駐車場あり
- 駐車2台以上
収益物件の特徴
- オーナーチェンジ
価格14999万円
表面利回り9.14%
NOI利回り未算出
年間満室想定賃料未算出
表面・NOIの収入基準:現況。NOIは経費確認済みの場合に算出します。
戸建ホテル
価格 14999 万円
表面利回り 9.14 %
表面・NOIの収入基準:現況。NOIは経費確認済みの場合に算出します。
| 販売価格 | 14999 万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9.14 % |
| 所在地 | 沖縄県浦添市勢理客1丁目21-19 |
| 交通 | 勢理客一丁目バス停から2分 |
| 物件種別 | 投資用不動産 |
| 投資用物件の種類 | 一棟マンション・アパート |
| 建物・物件名 | Infinity Hotel -JICCHAKU- |
| 土地面積 | 239.55 ㎡ |
| 建物面積・延床面積 | 165.39 ㎡ |
| 建物階数 | 2階建 |
| 築年月 | 2001年 |
| 建物構造 | 鉄筋(RCB造) |
| 年間賃料収入(現況) | 13,707,951 円/年 |
| 賃料収入・利回りの基準 | 現況収入・現況利回り |
| 現況 | 無人運営型宿泊施設として運営中 |
| 引渡し時期 | 要相談 |
| 接道状況 | 南東 公道 幅員 7m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 駐車場 | 2台~3台可能 |
| 担当者名 | ayakofukushima |
| 取引態様 | 一般媒介 |
Copyright 2019©life-consulting. All Rights Reserved.